TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CỔ PHIẾU, CHỨNG KHOÁN TRONG TIẾNG TRUNG
Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra hoạt động mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác giữa các nhà đầu tư. TTCK đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần huy động vốn cho doanh nghiệp, tạo kênh đầu tư cho người dân và thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường.
Dưới đây là một vài từ vựng về chủ đề chứng khoán
Từ vựng chủ đề chứng khoán
Tiếng Trung | Phiên âm | Tiếng Việt |
证券 | zhèngquàn | Chứng khoán |
股票 | gǔpiào | Cổ phiếu |
债券 | zhàiquàn | Trái phiếu |
证券交易所 | zhèngquàn jiāoyì suǒ | Sở giao dịch chứng khoán |
证券的卖空 | zhèngquàn de mài kōng | Bán khống chứng khoán |
交易台 | jiāoyì tái | Bàn giao dịch |
商情报告单 | shāngqíng bàogào dān | Bản tin thị trường |
可换证券 | kě huàn zhèngquàn | Chứng khoán chuyển đổi được |
合法证券 | héfǎ zhèngquàn | Chứng khoán hợp pháp |
流通证券 | liútōng zhèngquàn | Chứng khoán lưu thông/ động |
上市证券 | shàngshì zhèngquàn | Chứng khoán niêm yết |
滞价证券 | zhìjià zhèngquàn | Chứng khoán tụt hậu/ bán chậm |
优先证券 | yōuxiān zhèngquàn | Chứng khoán ưu tiên |
金边证券 | jīnbiān zhèngquàn | Chứng khoán viền vàng/ hảo hạng, chứng khoán có bảo đảm |
证券公司 | zhèngquàn gōngsī | Công ty chứng khoán |
证券交易公司 | zhèngquàn jiāoyì gōngsī | Công ty giao dịch chứng khoán |
证券经纪公司 | zhèngquàn jīngjì gōngsī | Công ty môi giới chứng khoán |
证券投机 | zhèngquàn tóujī | Đầu cơ chứng khoán |
证券基价 | zhèngquàn jījià | Giá ban đầu, giá cơ sở, giá gốc chứng khoán |
证券交易价格 | zhèngquàn jiāoyì jiàgé | Giá giao dịch chứng khoán |
市价 | shìjià | Giá thị trường |
证券交易 | zhèngquàn jiāoyì | Giao dịch chứng khoán |
证券投机商号 | zhèngquàn tóujī shānghào | Hãng đầu cơ chứng khoán |
贷款 | dàikuǎn | Khoản vay |
证券的附签 | zhèngquàn de fù qiān | Phiếu bảo chứngký kèm trên chứng khoán |
出卖证券者 | chūmài zhèngquàn zhě | Người bán chứng khoán |
破产者 | pòchǎnzhě | Người bị phá sản |
证券经纪人 | zhèngquàn jīngjì rén | Người môi giới chứng khoán |
收买证券者 | shōumǎi zhèngquàn zhě | Người thu mua chứng khoán |
>证券分析家 | zhèngquàn fēnxījiā | Nhà phân tích chứng khoán |
证券回买 | zhèngquàn huímǎi | Rửa chứng khoán, mua lại chứng khoán |
交易场地 | jiāoyì chǎngdì | Sàn giao dịch |
交易所 | jiāoyìsuǒ | Sở giao dịch |
佣金让予 | yōngjīn ràngyǔ | Chia hoa hồng |
证券市场 | zhèngquàn shìchǎng | Thị trường chứng khoán |
保证金 | bǎozhèngjīn | Tiền bảo chứng |
佣金 | yōngjīn | Tiền hoa hồng |
证券行情 | zhèngquàn hángqíng | Tình hình thị trường chứng khoán |
证券投资资本 | zhèngquàn tóuzī zīběn | Vốn đầu tư chứng khoán |
股票的抛售 | >gǔpiào de pāoshòu | Bán tháo cổ phiếu |
股票指数 | Chỉ số cổ phiếu | |
分股 | fēn gǔ | Chia tách cổ phiếu |
股份证书 | gǔfèn zhèngshū | Chứng chỉ cổ phiếu |
股东 | gǔdōng | Cổ đông |
法人股票 | fǎrén gǔpiào | Cổ phần pháp nhân |
工业股票 | gōngyè gǔpiào | Cổ phiếu công nghiệp |
记名股票 | jìmíng gǔpiào | Cổ phiếu ghi danh |
热门股票 | rèmén gǔpiào | Cổ phiếu hấp dẫn |
商业股票 | shāngyè gǔpiào | Cổ phiếu thương nghiệp |
普通股票 | pǔtōng gǔpiào | Cổ phiếu thường |
无记名股票 | wújìmíng gǔpiào | Cổ phiếu vô danh |
股东名册 | gǔdōng míngcè | Danh sách cổ đông |
股东大会 | gǔdōng dàhuì | Đại hội cổ đông |
过户代理人 | guòhù dàilǐ rén | Đại lý chuyển nhượng |
多头 | duōtóu | Đầu cơ giá lên |
空头 | kōngtóu | Đầu cơ giá xuống |
股票价格 | gǔpiào jiàgé | Giá cổ phiếu |
开盘价格 | kāipán jiàgé | Giá (cổ phiếu) lúc mở cửa |
收盘价格 | shōupán jiàgé | Giá lúc đóng cửa |
最新牌价 | zuìxīn páijià | Giá niêm yết mới nhất |
股票交易 | gǔpiào jiāoyì | Giao dịch cổ phiếu |
股票买卖 | gǔpiào mǎimài | Mua bán cổ phiếu |
股票交易额 | gǔpiào jiāoyì é | Mức giao dịch cổ phiếu |
支持水平 | zhīchí shuǐpíng | Mức hỗ trợ, ngưỡng can thiệp |
交割日 | jiāogē rì | Ngày giao nhận |
股票经纪业务 | gǔpiào jīngjì yèwù | Nghiệp vụ môi giới cổ phiếu |
受股人 | shòugǔrén | Người được nhượng |
股票经纪人 | gǔpiào jīngjì rén | Người môi giới cổ phiếu |
独立经纪人 | dúlì jīngjì rén | Người môi giới độc lập |
让股人 | rànggǔrén | Người nhượng lại, người chuyển nhượng |
股票推销员 | gǔpiào tuīxiāoyuán | Nhân viên bán cổ phiếu |
过户手续费 | guòhù shǒuxùfèi | Phí chuyển nhượng |
交易延期费 | jiāoyì yánqīfèi | Phí triển hạn giao dịch |
股利票 | gǔlìpiào | Phiếu cổ tức, cổ tức trả bằng chứng khoán tạm thời |
股本权益 | gǔběn quányì | Quyền lợi trong vốn cổ đông |
股权 | gǔquán | Quyền sở hữu cổ phiếu |
过户 | guòhù | Sang tên, chuyển nhượng |
股票交易所 | gǔpiào jiāoyì suǒ | Sở giao dịch cổ phiếu |
股票套利 | gǔpiào tàolì | Sự đầu cơ chênh lệch giá chứng khoán |
股票的购进 | gǔpiào de gòujìn | Sự mua (vào) cổ phiếu |
股票行情 | gǔpiào hángqíng | Tình hình thị trường cổ phiếu |
股息税逃避 | gǔxí huì táobì | Trốn thuế cổ tức |
股本 | gǔběn | Vốn cổ phần |
公债 | gōngzhài | Công trái |
市政公债 | shìzhèng gōngzhài | Công trái thị chính |
债券还本 | zhàiquàn huánběn | Hoàn vốn trái phiếu |
债券息票 | zhàiquàn xípiào | Phiếu lãi trái phiếu |
债券溢价 | zhàiquàn yìjià | Sai biệt giá trái khoán |
政府债券 | zhèngfǔ zhàiquàn | Trái phiếu chính phủ |
工业债券 | gōngyè zhàiquàn | Trái phiếu công nghiệp |
信用债券 | xìnyòng zhàiquàn | Trái phiếu ghi nợ |
国库债券 | guókù zhàiquàn | Trái phiếu kho bạc (quốc khố) |
受益债券 | shòuyì zhàiquàn | Trái phiếu lợi tức |
抵押债券 | dǐyā zhàiquàn | Trái phiếu thế chấp |
无记名债券 | wújìmíng zhàiquàn | Trái phiếu vô danh |
建设债券 | jiànshè zhàiquàn | Trái phiếu xây dựng |
短期债券 | duǎnqī zhàiquàn | Trái phiếu ngắn hạn |
息票掉换券 | xípiào diàohuàn quàn | Giấy chuyển đổi phiếu lợi tức |
替续债券 | tìxù zhàiquàn | Trái phiếu đảo nợ |
Các thuật ngữ chứng khoán, cổ phiếu
成交 /chéngjiāo/: Mua bán, hoàn tất thủ tục mua bán
股 /gǔ/: Cổ phần
股东 /gǔdōng/: Cổ đông
股票价格 /gǔpiào jiàgé/: Giá cả cổ phiếu
股票市场 /gǔpiào shìchǎng/: Thị trường chứng khoán
股票指数 / gǔpiào zhǐshù/: Chỉ số cổ phiếu
股息 / gǔxí/: Cổ tức, lợi tức cổ phần
过户 /guò hù/: Thay đổi quyền sở hữu
红利 /hóng lì/ Tiền lãi cổ phần
开户 / kāihù/ Mở tài khoản, đăng kí tài khoản
内部交易 /nèibù jiāoyì/ Giao dịch nội bộ
首次公开上市 /shǒucì gōngkāi shàngshì/ Initial public offering (IPO) có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.
盈利 /yínglì/Lợi nhuận, tiền lãi
证交会 / zhèng jiāohuì/ Ủy ban chứng khoán và trao đổi
本益比 /běn yì bǐ/: Giá tỉ lệ thu nhập PE
标准 –普尔股票价格指数 /biāozhǔn pǔ’ěr gǔpiào jiàgé zhǐshù/ Sàn chứng khoán Standard & Pool’s
财会年度 /cáihuì niándù/ Các khoản thuế của năm
成交量 /chéngjiāo liàng/ Lượng giao dịch
道 –琼斯股价指数 /Dào Qióngsī gǔjià zhǐshù/: Sàn chứng khoán Dow Jones
法定代表人 / fǎdìng dàibiǎo rén/: Đại diện hợp pháp
法人 /fǎrén/: Pháp nhân
法人股 / fǎréngǔ/: Cổ phần của pháp nhân
股票价格指数 /gǔpiào jiàgé zhǐshù/: Chỉ số giá cổ phiếu
股市 /gǔshì/: Thị trường chứng khoán
国家股 /guójiā gǔ/: Cổ phần nhà nước
国有股 /guóyǒugǔ/: Cổ phiếu quốc hữu
国有资产管理局 /guóyǒu zīchǎn guǎnlǐ jú/: Cục quản lý tài sản của nhà nước
香港恒生股票价格指数 /Héngshēng gǔpiào jiàgé zhǐshùH/ :Chỉ số giá cổ phiếu Hằng Sinh Hồng Kông
金融债券 /jīnróng zhàiquàn/: Công trái tài chính
开盘 /kāipán/: Bắt đầu phiên giao dịch
亏损 /kuīsǔn/: Hao hụt; lỗ vốn (chi quá số thu)
利润 /lìrùn/: Lợi nhuận
毛利 / máolì/: phần lãi gộp; lãi nguyên (mới trừ giá thành, chưa trừ phí tổn khác).
牛市 /niúshì/: Thị trường đầu cơ giá lên
普通股股票 /pǔtōng gǔ gǔpiào/: Cổ phiếu thông thường
期权 /qīquán/: Quyền hạn
企业债券 /qǐyè zhàiquàn/: Trái phiếu doanh nghiệp
市场资本总值 /shìchǎng zīběn zǒngzhí/ : Thị trường tổng giá trị tư bản
市盈率 /shìyínglǜ/ : Tỷ số P/E (Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu – Price to Earning PE ratio)
收回库藏股票 /shōuhuí kùcáng gǔpiào/: Thu hồi cổ phiếu tồn kho
收市 /shōushì/: Đóng phiên giao dịch trong ngày
税后利润 /shuìhòu lìrùn/: Lợi nhuận sau khi đóng thuế
税前利润 /shuìqián lìrùn/: Lợi nhuận trước khi đóng thuế
所得税 /suǒdéshuì/: Thuế thu nhập, thuế lợi tức
停板 /tíngbǎn/: Tạm ngừng buổi giao dịch
停牌 /tíngpái/: Tạm hoãn giao dịch
投资基金 /tóuzī jījīn/: Tín dụng đầu tư
证券发行税和证券交易税 /zhèngquàn fāxíng shuì hé zhèngquàn jiāoyì shuì/: Thuế khi phát hành và giao dịch cổ phiếu
熊市 /xióngshì/: Thị trường xuống giá
佣金/ yōngjīn/: Tiền hoa hồng, thù lao
优先股票 /yōuxiān gǔpiào/: Cổ phiếu ưu đãi
债券zhàiquàn: Công trái, trái phiếu
债务 /zhàiwù/: Nợ chưa trả
政府债券 /zhèngfǔ zhàiquàn/: nhà nước
证券行市 /zhèngquàn hángshì/: Giá thị trường chứng khoán
证券交易税 /zhèngquàn jiāoyìshuì/: Thuế giao dịch chứng khoán
证券交易所 /zhèngquàn jiāoyì suǒ/: Sàn giao dịch chứng khoán
证券所得税 /zhèngquàn suǒdéshuì/: Thuế lãi vốn
证券印花税/zhèngquàn yìnhuāshuì/: Tem thuế chứng khoán
资本/zīběn/: Tư bản, vốn
升/shēng/: Lên (chứng khoán)
跌/diē/: Xuống (chứng khoán)
总资产/zǒng zīchǎn/: Tổng tài sản
上市公司 /shàngshì gōngsī/: Công ty lên sàn chứng khoán
最低/zuìdī/: Mức thấp nhất
最高 / zuìgāo/: Mức cao nhất
统购统销 /tǒnggòu tǒngxiāo/: Thống nhất mua vào bán ra
社会商品零售总额 /shèhuì shāngpǐn língshòu zǒng’é/: Tổng ngạch bán lẻ sản phẩm xã hội
社会零售物价总指数 /shèhuì língshòu wùjià zǒng zhǐshù/: Chỉ số giá chung bán lẻ xã hội
科研成果产业化 /kēyán chéngguǒ chǎnyè huà/: Công nghiệp hóa thành quả nghiên cứu khoa học
技术入股 /jìshù rùgǔ/: Cổ phần kỹ thuật
风险投资 /fēngxiǎn tóuzī/: Rủi ro đầu tư
固定资产投资 /gùdìng zīchǎn tóuzī/: Tài sản đầu tư cố định
Hi vọng bài này sẽ hữu ích với những bạn đang học tiếng Trung. Hãy theo dõi Tiếng Trung 86 HSK để đón xem các bài viết về những chủ đề khác nhau nhé.